| TIPOLOGIA MACCHINA UTENSILE |
DIMENSIONE |
||
|
X |
Y |
Z |
|
| TORNIO BIGLIA B1200 | 400 | ** | 1200 |
| TORNIO BIGLIA B1000 | 400 | ** | 1000 |
| CENTRO DI LAVORO TAKISAWA | 200 | ** | 100 |
| TORNIO B470 2 SMN | 40 | ** | 200 |
| TORNIO BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO SNUPY + S.B. | 150 | ** | 300 |
| TORNIO BIGLIA B131/S1 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO BIGLIA B131/S3 + S.B. | 150 | ** | 200 |
| CENTRO LAVORO NIKKEI VP 1500 | 1500 | 900 | 700 |
| DENTATRICE A CREATORE PFAUTER P160 | 140 | ** | 300 |
| SPUNTATRICE HURTHZK10 | ** | ** | ** |
| TORNIO BIGLIA B131/S4 + S.B. Ø70 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO BIGLIA B500 + S.B. | 150 | ** | 200 |
| TORNIO BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO JOLLY | 150 | ** | 300 |
| TORNIO MURATECH MWW 12 | 150 | ** | 150 |
| CENTRO DI LAVORO FELLER V1000/A | 1000 | 600 | 500 |
| TORNIO BIGLIA B200 BIMANDRINO | 150 | ** | 200 |
| RULLATRICE CNC ORT ITALIA | ** | ** | ** |
| TORNIO BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO JOLLY | 150 | ** | 300 |
| TORNIO HWACHEON ECO 2SP2 | 150 | ** | 200 |
| TORNIO TAKISAWA TMM 250 M1 | 50 | ** | 1100 |
| TORNIO TAKISAWA EX-110 | 400 | ** | 700 |
| TORNIO TAKISAWA EX-110 | 400 | ** | 700 |
| SEGATRICE FORTE C.N. SBA 241/S | 250 | ** | ** |
| SEGATRICE EVERISING P100B + CARICATORE | 100 | ** | ** |
| TORNIO BIGLIA B1000 | 350 | ** | 1000 |
| CENTRO DI LAVORO WELE AA1365 | 1350 | 700 | 700 |
| LAVATRICE A CLOCHEA CABER | ** | ** | ** |
| CENTRO DI LAVORO TOPPER TMV-510T | 500 | 360 | 300 |
| SALDATRICE MECOME A TAVOLA GIRANTE | ** | ** | ** |
| DENTATRICE ORIZZONTALE COMUR DK PE125H | 195 | 225 | 610 |
| DENTATRICE A CREATORE PFAUTER P160 H | 140 | ** | 300 |
| TORNIO BIGLIA B1000/8 | 355 | ** | 1045 |
| TORNIO BIGLIA B1000/8 | 355 | ** | 1045 |
| TORNIO DOOSAN T210 BIMANDRINO | 200 | ** | 200 |
| CENTRO DI LAVORO KITAMURA | 500 | 300 | 400 |
| TORNIO OKUMA & HOWA BIMANDRINO | 200 | ** | 100 |
| CENTRO DI LAVORO WELE | 900 | 650 | 600 |
| RADDRIZZATRICE GALDABINI 25 T. MAN. | ** | ** | 2500 |
| RADDRIZZATRICE GALDABINI 25 T. AUT. | ** | ** | 2000 |


