| WERKZEUGMASCHINEN |
MAX. ARBEITSGRÖEßE |
||
|
X |
Y |
Z |
|
| DREHMASCHINE BIGLIA B 1200 | 400 | ** | 1200 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B 1000 | 400 | ** | 1000 |
| VERTIKAL ARBEITSPLATZ TAKISAWA | 200 | ** | 100 |
| BIGLIA B470 2SM 2 KÖPFE + S.B. Æ 70 MAX.(AB 6 MT) | 40 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE SNUPY+ SCHIEBER | 150 | ** | 300 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B131/S1 | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B131/S3 + SCHIEBER Æ 65 MAX. | 150 | ** | 200 |
| ARBEITSPLATZ NIKKEI VP 1500 | 1500 | 900 | 700 |
| VERZAHNUNGSMASCHINE PFAUTER P160 | 140 | ** | 300 |
| GEWEBEPUTZMASCHINE HURTH ZK10 | ** | ** | ** |
| DREHMASCHINE BIGLIA B131/S4 + SCHIEBER Æ 70 MAX. | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B500 + SCHIEBER | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE JOLLY | 150 | ** | 300 |
| DREHMASCHINE MURATECH MWW 12 | 150 | ** | 150 |
| ARBEITSPLATZ FELLER FV1000/A | 1000 | 600 | 500 |
| DREHMASCHINE BIGLIA 200 F 2 KÖPFE | 150 | ** | 200 |
| N°1 ROLLING MACHINE ORT ITALIA | ** | ** | ** |
| DREHMASCHINE BIGLIA B121/S1 | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE JOLLY | 150 | ** | 300 |
| DREHMASCHINE HWACHEON ECO 2SP2 | 150 | ** | 200 |
| DREHMASCHINE C.N. TAKISAWA TMM-250 M1 | 50 | ** | 1100 |
| DREHMASCHINE TAKISAWA EX-110 | 400 | ** | 700 |
| DREHMASCHINE TAKISAWA EX-110 | 400 | ** | 700 |
| SÄGEMASCHINE C.N. FORTE SBA 241/S | 250 | ** | ** |
| SÄGEMASCHINE EVERISING P100B + LADEGERÄT | 100 | ** | ** |
| DREHMASCHINE BIGLIA B 1000 | 350 | ** | 1000 |
| ARBEITZPLATZ WELLE | 1350 | 700 | 700 |
| WASCHMASCHINE CLOCHEA CABER | ** | ** | ** |
| ARBEITSPLATZ TOPPER TMV-510T | 500 | 360 | 300 |
| DREHTISCH-SCHWEIßMASCHINE MECOME | ** | ** | ** |
| HORIZONTALE VERZAHNUNGSMASCHINE COMUR DK PE125H | 195 | 225 | 610 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B 1000/8 | 355 | ** | 1045 |
| DREHMASCHINE BIGLIA B 1000/8 | 355 | ** | 1045 |
| ZWEISPINDLIGE DREHMASCHINE DOOSAN T210 | 200 | ** | 200 |
| ARBEITSPLATZ KITAMURA MYCENTER ZERO | 500 | 300 | 400 |
| ZWEISPINDLIGE DREHMASCHINE OKUMA & HOWA | 200 | ** | 100 |
| ARBEITZPLATZ WELLE | 900 | 650 | 600 |
| MANUELLE HYDRAULISCHE RICHTMASCHINE 25 TON | ** | ** | 2500 |
| AUTOMATISCHE HYDRAULISCHE RICHTMASCHINE 25 TON | ** | ** | 2000 |


